渭南易元農業有限公司債權催收公告
| 序號 | 客戶名稱 | 本金 | 表內利息 | 墊款及利息 |
| 1 | 渭南市第三塑料廠 | 219,000.00? | 0 | 0 |
| 2 | 渭南市渭河塑料制品廠 | 50,000.00? | 0 | 0 |
| 3 | 渭南市建筑材料公司第二營業部 | 370,000.00? | 0 | 0 |
| 4 | 渭南市生產資料服務公司 | 1,827,500.00? | 48,372.07 | 0 |
| 5 | 渭南市糧油議購議銷公司 | 3,627,300.00? | 188,909.58 | 0 |
| 6 | 渭南市機械養雞場冷庫 | 200,000.00? | 0 | 0 |
| 7 | 陜西省渭南市百貨公司綜合商場 | 515,000.00? | 17,726.68 | 0 |
| 8 | 陜西省渭南市果林實業公司 | 200,000.00? | 0 | 0 |
| 9 | 渭南市蔬菜公司東風綜合市場 | 110,000.00? | 4,302.15 | 0 |
| 10 | 渭南市糖業煙酒公司 | 970,000.00? | 0 | 0 |
| 11 | 陜西省渭南市外協物資公司 | 1,194,000.00? | 0 | 0 |
| 12 | 渭南市自來水公司東海漁村酒店 | 150,000.00? | 23,004.20 | 0 |
| 13 | 渭南地區對外貿易發展公司 | 860,000.00? | 0 | 0 |
| 14 | 陜西省渭南地區金屬建材公司 | 200,000.00? | 0 | 0 |
| 15 | 渭南市糖業煙酒公司批發部 | 3,522,000.00? | 0 | 0 |
| 16 | 渭南市外協物資公司再生利用分公司 | 150,000.00? | 0 | 0 |
| 17 | 渭南市信聯商貿總公司 | 200,000.00? | 0 | 0 |
| 18 | 渭南地區物資局勞動服務公司 | 140,000.00? | 0 | 0 |
| 19 | 陜西省渭南地區輕聯實業公司 | 415,000.00? | 0 | 0 |
| 20 | 渭南華達工貿公司 | 400,000.00? | 0 | 0 |
| 21 | 渭南市木材公司紙箱廠 | 200,000.00? | 0 | 0 |
| 22 | 開發區物貿公司 | 200,000.00? | 0 | 0 |
| 23 | 渭南聯運供銷公司 | 154,997.00? | 0 | 0 |
| 24 | 渭南經濟開發區物貿有限責任公司 | 1,107,850.00? | 0 | 0 |
| 25 | 渭南市物資再生利用公司 | 629,000.00? | 0 | 0 |
| 26 | 渭南地區重工業局物資供銷社 | 320,000.00? | 0 | 0 |
| 27 | 渭南市廣播電視服務公司 | 132,000.00? | 0 | 0 |
| 28 | 渭南市燃料公司解放路經營處 | 900,000.00? | 0 | 0 |
| 29 | 渭南市農資公司 | 249,500.00? | 0 | 0 |
| 30 | 人行轉來企業貸款利息—人行轉來渭南市木材公司綜合貿易部貸款利息 | 0 | 193,056.00? | |
| 31 | 人行轉來企業貸款利息—人行轉來渭南市華山房地產總公司貸款利息 | 0 | 1,692,589.00? | |
| 32 | 人行轉來企業貸款利息—人行轉來渭南市建筑工程總公司貸款利息 | 0 | 313,140.00? | |
| 33 | 人行轉來企業貸款利息—人行轉來渭南市海富珠寶首飾有限責任公司貸款利息 | 0 | 655,720.00? | |
| 34 | 人行轉來企業貸款本金—人行轉來渭南市木材公司綜合貿易部貸款本金 | 0 | 160,000.00? | |
| 35 | 人行轉來企業貸款利息—人行轉來渭南市華峰油脂廠貸款利息 | 0 | 206,380.00? | |
| 36 | 人行轉來企業貸款本金—人行轉來渭南市華峰油脂廠貸款本金 | 0 | 380,000.00? | |
| 37 | 人行轉來企業貸款本金—人行轉來渭南市建筑工程總公司貸款本金 | 0 | 200,000.00? | |
| 38 | 人行轉來企業貸款本金—人行轉來渭南市海富珠寶首飾有限責任公司貸款本金 | 0 | 1,200,000.00? | |
| 39 | 人行轉來企業貸款本金—人行轉來渭南市海爾斯藥業公司貸款本金 | 0 | 420,000.00? | |
| 40 | 人行轉來企業貸款利息—人行轉來渭南市海爾斯藥業公司貸款利息 | 0 | 194,280.00? | |
| 41 | 表內應收利息—可疑類—渭南市塑料廠貸款對應表內息 | 0 | 9,522.49? | |
| 42 | 表內應收利息—可疑類—渭南市富城無機鹽有限責任公司貸款對應表內息 | 0 | 300,000.00? | |
| 43 | 表內應收利息—可疑類—陜西白獅股份有限公司貸款對應表內息 | 0 | 98,378.92? | |
| 44 | 表內應收利息—可疑類—陜西省渭南地區制藥廠貸款對應表內息 | 0 | 19,050.60? | |
| 45 | 表內應收利息—可疑類—陜西省渭南市電線廠貸款對應表內息 | 0 | 55,719.44? | |
| 46 | 表內應收利息—可疑類—陜西省渭南市木材公司貸款對應表內息 | 0 | 6,154.26? | |
| 47 | 表內應收利息—可疑類—陜西省渭南市印刷廠貸款對應表內息 | 0 | 3,252.00? | |
| 48 | 表內應收利息—可疑類—陜西省渭南市油脂廠貸款對應表內息 | 0 | 1,453,335.96? | |
| 49 | 表內應收利息—可疑類—渭南煤礦機械總廠貸款對應表內息 | 0 | 8,832.74? | |
| 50 | 表內應收利息—可疑類—渭南市百貨公司貸款對應表內息 | 0 | 2,030.40? | |
| 51 | 表內應收利息—可疑類—渭南市城區中心糧站貸款對應表內息 | 0 | 1,447,233.37? | |
| 52 | 表內應收利息—可疑類—渭南市窗紗銅材廠貸款對應表內息 | 0 | 82,237.64? | |
| 53 | 表內應收利息—可疑類—渭南市機電輕化公司貸款對應表內息 | 0 | 5,304.18? | |
| 54 | 表內應收利息—可疑類—渭南市面粉廠貸款對應表內息 | 0 | 1,737,801.84? | |
| 55 | 表內應收利息—可疑類—渭南市燃料公司貸款對應表內息 | 0 | 4,195.90? | |
| 56 | 表內應收利息—可疑類—渭南市蔬菜水產總公司貸款對應表內息 | 0 | 14,892.40? | |
| 57 | 表內應收利息—可疑類—渭南市飼料工業公司貸款對應表內息 | 0 | 641,595.46? | |
| 58 | 表內應收利息—可疑類—渭南市糖酒副食服務總公司貸款對應表內息 | 0 | 737,218.46? | |
| 59 | 表內應收利息—可疑類—渭南市五金交電化工公司貸款對應表內息 | 0 | 390,642.09? | |
| 60 | 表內應收利息—可疑類—渭南市藥材公司貸款對應表內息 | 0 | 78,793.52? | |
| 61 | 表內應收利息—可疑類—渭南市冶煉廠貸款對應表內息 | 0 | 1,837,658.71? | |
| 62 | 表內應收利息—可疑類—渭南市醫藥總公司貸款對應表內息 | 0 | 2,199,359.88? | |
| 63 | 表內應收利息—可疑類—渭南市飲食服務公司貸款對應表內息 | 0 | 1,154,465.25? | |
| 64 | 表內應收利息—可疑類—渭南市油脂公司貸款對應表內息 | 0 | 316,987.20? | |
| 65 | 表內應收利息—可疑類—渭南市鐘表廠貸款對應表內息 | 0 | 418,775.50? | |
| 66 | 表內應收利息—可疑類—渭南有機化工廠貸款對應表內息 | 0 | 93,813.86? | |
| 67 | 表內應收利息—可疑類—陜西象六膠帶股份有限公司貸款對應表內息 | 0 | 23,470.14? | |
| 68 | 訴訟費墊款—損失類—渭南經濟開發區物貿有限責任公司訴訟費 | 0 | 12,770.00? | |
| 69 | 訴訟費墊款—損失類—渭南市農資公司訴訟費 | 0 | 2,000.00? | |
| 70 | 訴訟費墊款—可疑類—渭南開發區萬國房地產有限責任公司訴訟費 | 0 | 4,000.00? | |
| 71 | 表內應收利息—可疑類—渭南開發區萬國房地產有限責任公司貸款對應表內息 | 1,033,084.35? | ||
| 72 | 渭南市中秦企業(集團)有限責任公司 | 2,880,000.00? | 0 | 0 |
| 73 | 渭南市臨渭區建筑材料公司 | 557,000.00? | 0 | 0 |
| 74 | 渭南市衡器廠 | 250,000.00? | 0 | 0 |
| 75 | 渭南市仿古雕刻藝術有限公司 | 150,000.00? | 0 | 0 |
| 76 | 渭南市新星電焊設備廠 | 150,000.00? | 7,290.00 | 0 |
| 77 | 渭南地區城市建設綜合開發公司 | 1,250,000.00? | 0 | 0 |
| 78 | 陜西省正達實業開發渭南公司 | 110,082.32? | 0 | 0 |
| 79 | 陜西省渭南市工藝美術公司 | 370,000.00? | 0 | 0 |
| 80 | 陜西渭南秦晉玻璃燃料有限責任公司 | 4,736,000.00? | 0 | 0 |
| 81 | 華縣經濟體制改革委員會 | 187,000.00? | 0 | 0 |
| 82 | 陜西省華縣北斗實業總廠 | 700,000.00? | 0 | 0 |
| 83 | 陜西省秦東服飾公司 | 200,000.00? | 0 | 0 |
| 84 | 解放軍59951部隊五分戶 | 500,000.00? | 0 | 0 |
| 合計 | 31,253,229.32? | 289,604.68? | 19,807,741.56? |
編輯:張寧